Entreprises créées à La Réunion (974)

22 090 entreprises ont ete créées à La Réunion (974) ces 12 derniers mois, dont 1 206 ce mois-ci. Chaque fiche détaillé l'identité de la société, sa forme juridique, son siège social, ses dirigeants et les documents officiels déposés au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
ANGAMA FABRICE PLOMBERIE 109921395 SAS Le Tampon (97) 10/10/2026
SAS BIGBOY'Z STUDIO 109903526 SAS Saint-Denis (97) 10/10/2026
MON GARAGISTE.RE 109864751 SARL Saint-Denis (97) 10/10/2026
V.J.C TRANSPORT 109838219 SAS Saint-Louis (97) 10/10/2026
MUTUAL'IR 9 859 131307530 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 848 131307514 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 844 131307498 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 766 131298622 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 771 131298614 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 798 131298523 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 782 131298309 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 811 131298028 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 834 131297970 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 851 131297897 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 759 131295024 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 825 131295008 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 821 131294985 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 856 131294944 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 832 131294902 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 888 131294852 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 893 131294811 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 897 131294787 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 891 131294746 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 887 131294712 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 908 131294670 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 915 131294639 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 918 131294613 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 867 131294563 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 841 131294019 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 914 131294001 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 755 131293367 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 765 131293169 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 756 131291767 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 772 131291759 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 790 131291742 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 794 131291726 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 796 131291700 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 801 131291684 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 808 131291650 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 809 131291635 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 824 131291627 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 838 131291619 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 757 131289449 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 763 131289407 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 769 131289365 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 803 131289340 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 799 131289308 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 788 131289282 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 787 131287658 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026
MUTUAL'IR 9 904 131287641 SNC SAINT-PAUL (97) 09/10/2026

Créez votre société en ligne

SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.

Créer ma société →

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).