SASU créées dans l'Aude (11)

840 SASU ont ete créées dans l'Aude (11) ces 12 derniers mois, dont 4 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
PRESTIGE LEASE 130891468 SAS Conques-sur-Orbiel (11) 01/10/2026
HM DEVELOPPEMENT 130832645 SAS Laurac (11) 01/10/2026
COCONUT 130664022 SAS Carcassonne (11) 01/10/2026
OPTIPAIE 130462351 SAS Narbonne (11) 01/10/2026
MAVI Expertise Sûreté 130837511 SAS Carcassonne (11) 30/09/2026
Grob Agency 130699309 SAS Sainte-Eulalie (11) 29/09/2026
EPISOLAIRE 130598972 SAS Belpech (11) 29/09/2026
PAUL GLEIZES MOTORSPORT 130582794 SAS Quillan (11) 29/09/2026
RM MUSIC AND LIVE 130553357 SAS Carcassonne (11) 29/09/2026
SAS DJOOLIE EU 130167174 SAS Carcassonne (11) 29/09/2026
BARMOR 130583008 SAS Narbonne (11) 28/09/2026
TRANSPORT ALHAMBRA 130522626 SAS Narbonne (11) 28/09/2026
OCCI'PIZZA 109982652 SAS Cazilhac (11) 28/09/2026
EFISIENCIA 130291842 SAS Gruissan (11) 25/09/2026
FAMILLE REYNES 109917351 SAS Roubia (11) 25/09/2026
WINDFRET VESSEL LYANNAJ 130389257 SAS Campagne-sur-Aude (11) 24/09/2026
ECM 130406200 SAS Carcassonne (11) 22/09/2026
V2F HOLDING 130402050 SAS Cazilhac (11) 22/09/2026
MEDITERRANEAN REPUBLIC OF BOOKS 130385164 SAS Narbonne (11) 22/09/2026
Ocie Studio 130080229 SAS Carcassonne (11) 18/09/2026
BEM CONSTRUCTION 130045552 SAS Barbaira (11) 18/09/2026
L'Établi Ludique 109969675 SAS Roullens (11) 18/09/2026
AUTOCENTER11 109468819 SAS Limoux (11) 18/09/2026
Ares Consulting 130149909 SAS Peyriac-de-Mer (11) 17/09/2026
ORGAMO 130140577 SAS Narbonne (11) 17/09/2026
Optique de Colombiers 109858050 SAS MOUX (11) 17/09/2026
IRON INVEST 130091911 SAS Cuxac-d'Aude (11) 16/09/2026
BMB INVEST 109882522 SAS Cuxac-d'Aude (11) 16/09/2026
COTE SPIAGGIA 109575373 SAS Leucate (11) 16/09/2026
SOS AGRICOLE 11 109811158 SAS Carcassonne (11) 15/09/2026
2FO11 HOLDING 109836882 SAS Narbonne (11) 14/09/2026
Du pain, du vin, des copains By Franck PUTELAT 109806471 SAS Carcassonne (11) 14/09/2026
Geekos Nexus 109788646 SAS Narbonne (11) 14/09/2026
PIPRIM 109719633 SAS Preixan (11) 11/09/2026
M 2 ELECTRICITE 106545247 SAS Tourouzelle (11) 11/09/2026
SHINE 109732818 SAS Lézignan-Corbières (11) 10/09/2026
MEL AGRIVITI 109569541 SAS Carcassonne (11) 10/09/2026
BOURREL REALISATION 109469809 SAS Peyriac-Minervois (11) 10/09/2026
L&V Prestation de Service 109349670 SAS Ornaisons (11) 10/09/2026
270 109747873 SAS Carcassonne (11) 09/09/2026
KAPITAL 109509158 SAS LAURE-MINERVOIS (11) 09/09/2026
Artisan climatisation plomberie 11 109493635 SAS Carcassonne (11) 09/09/2026
MAS GAZOUELLE 109528661 SAS Mas-Saintes-Puelles (11) 08/09/2026
VAMTP 109463695 SAS Narbonne (11) 08/09/2026
HOLDING LNIC 109131078 SAS Trèbes (11) 08/09/2026
Stamin-Up Talents 109557017 SAS Conilhac-Corbières (11) 04/09/2026
Dicii 109466235 SAS Castelreng (11) 03/09/2026
BELLEZA FIT 109399055 SAS Narbonne (11) 03/09/2026
WYLOZ BUISNESS 109288357 SAS Villardonnel (11) 31/08/2026
TOIT SUD 108242298 SAS Ouveillan (11) 31/08/2026

Créer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.

Créer ma SASU →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).