
222 411 SASU ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 11 421 ce mois-ci. Pour chaque societe, accedez a sa fiche complete : denomination, SIREN, capital social, adresse du siege, dirigeants en exercice et actes deposes. Source officielle : Registre National des Entreprises (INPI), mise a jour quotidienne.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| CCTRS | 103296950 | SAS | Saint-Martin (97) | 20/04/2026 |
| LA ROSE DES SABLES NOUVELLE ERE | 999668635 | SAS | Sallanches (74) | 18/04/2026 |
| DADA LOC | 103903043 | SAS | Sainte-Suzanne (97) | 18/04/2026 |
| CARAIBES FROID 97 | 103899712 | SAS | Basse-Terre (97) | 18/04/2026 |
| JTA CONSULTING | 103891552 | SAS | Achères (78) | 18/04/2026 |
| FORTUNA DIGITAL | 103870465 | SAS | Carrières-sur-Seine (78) | 18/04/2026 |
| NEXERIS | 103866489 | SAS | Croissy-sur-Seine (78) | 18/04/2026 |
| FERR & CO | 103854956 | SAS | Bois-d'Arcy (78) | 18/04/2026 |
| Rezvani Group | 103854733 | SAS | Maurepas (78) | 18/04/2026 |
| AS CONSULT | 103853479 | SAS | Charenton-le-Pont (94) | 18/04/2026 |
| TREATS | 103844965 | SAS | Maisons-Alfort (94) | 18/04/2026 |
| VIÄO | 103842183 | SAS | Chevreuse (78) | 18/04/2026 |
| FLOWER MARKET | 103841060 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 18/04/2026 |
| SINCERITE | 103836680 | SAS | Nogent-sur-Marne (94) | 18/04/2026 |
| Siduar | 103836029 | SAS | Martigues (13) | 18/04/2026 |
| JBCD | 103826947 | SAS | Maisons-Alfort (94) | 18/04/2026 |
| KAZE Invest | 103826681 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 18/04/2026 |
| LH CONSULTING | 103806865 | SAS | La Queue-en-Brie (94) | 18/04/2026 |
| MJ 'S TRANSPORT | 103779476 | SAS | Saint-Martin (97) | 18/04/2026 |
| J10 CONSULTING GLOBAL | 103754735 | SAS | Saint-Mandé (94) | 18/04/2026 |
| SOAROPS | 103595864 | SAS | Maisons-Alfort (94) | 18/04/2026 |
| A&K COSMETIQUE AND BAZAR | 103554689 | SAS | Boissy-Saint-Léger (94) | 18/04/2026 |
| BBM TAXI | 103361341 | SAS | Chasse-sur-Rhône (38) | 18/04/2026 |
| AM DECO | 103342622 | SAS | La Côte-Saint-André (38) | 18/04/2026 |
| GRANGE CARRELAGE | 103329967 | SAS | Cottance (42) | 18/04/2026 |
| PRO DECO | 103327466 | SAS | Villeurbanne (69) | 18/04/2026 |
| MYA TAXI ZOUAOUI | 103319109 | SAS | Saint-Priest (69) | 18/04/2026 |
| AK LOUNGE BARBER | 103307914 | SAS | Heyrieux (38) | 18/04/2026 |
| La Maison Kabyle | 103196499 | SAS | Montluçon (03) | 18/04/2026 |
| MB TRANSFERTS | 103184594 | SAS | Clermont-Ferrand (63) | 18/04/2026 |
| DUBIEN & DU BON | 103143798 | SAS | Roanne (42) | 18/04/2026 |
| ZY LA CASA DE LA COIFFURE | 102919578 | SAS | Montélimar (26) | 18/04/2026 |
| BELBON | 102666583 | SAS | La Ricamarie (42) | 18/04/2026 |
| LAKAL Building | 102589918 | SAS | Pau (64) | 18/04/2026 |
| HYDROEXPERT 74 | 102544756 | SAS | Annemasse (74) | 18/04/2026 |
| SpeedLine | 102493012 | SAS | Vétraz-Monthoux (74) | 18/04/2026 |
| ANTERA RENOV | 102405123 | SAS | GENAY (69) | 18/04/2026 |
| YILD SOLUTIONS | 102375995 | SAS | Montluel (01) | 18/04/2026 |
| Alsace KN Construction | 999921125 | SAS | Schiltigheim (67) | 17/04/2026 |
| Alsace Transport SCM | 999809890 | SAS | Strasbourg (67) | 17/04/2026 |
| SandCastle Aviation | 999351646 | SAS | Sand (67) | 17/04/2026 |
| CANOPY SAILING | 103920385 | SAS | Fort-de-France (97) | 17/04/2026 |
| Chromae studio | 103915542 | SAS | Paris 17e Arrondissement (75) | 17/04/2026 |
| Teradock | 103915054 | SAS | Paris (75) | 17/04/2026 |
| BDS | 103913901 | SAS | Chappes (63) | 17/04/2026 |
| VEGGIE PALACE | 103912853 | SAS | NIORT (79) | 17/04/2026 |
| Westindia Agency | 103912085 | SAS | Saint-Joseph (97) | 17/04/2026 |
| EUTRAPELIA | 103911194 | SAS | Reims (51) | 17/04/2026 |
| JaLLia Consult | 103909859 | SAS | Fort-de-France (97) | 17/04/2026 |
| L'ERUPTION GOURMANDE CHAMALIERES | 103909560 | SAS | Chamalières (63) | 17/04/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →