
166 861 entreprises du secteur "Commerce de détail" ont ete créées en France ces 12 derniers mois, dont 1 581 ce mois-ci. Pour chaque société, retrouvez sa fiche complète avec dénomination, SIREN, forme juridique, siège social et dirigeants. Données issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| CSA Biarritz | 109864447 | SAS | Biarritz (64) | 03/10/2026 |
| Retime Oy | 130976244 | Soc. etrangere | Helsinki (00) | 02/10/2026 |
| NUISM INC | 130976236 | Soc. etrangere | Plano | 02/10/2026 |
| NEXVANCE TECHNOLOGY LIMITED | 130976020 | Soc. etrangere | Hong Kong (99) | 02/10/2026 |
| Sylvox Visionpro GmbH | 130976004 | Soc. etrangere | DUESSELDORF (40) | 02/10/2026 |
| Boksee GmbH | 130975980 | Soc. etrangere | DARMSTADT (64) | 02/10/2026 |
| ON TOP GENERAL TRADING L.L.C | 130972193 | Soc. etrangere | Dubai | 02/10/2026 |
| HYDROGLOBE TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED | 130972110 | Soc. etrangere | Hong Kong | 02/10/2026 |
| CUEVITAE LLC | 130971534 | Soc. etrangere | ALBUQUERQUE | 02/10/2026 |
| KOQUIA SOLUTIONS SL | 130971500 | Soc. etrangere | CORDOBA (14) | 02/10/2026 |
| PEAK AND PRIME COMMERCE SL | 130971088 | Soc. etrangere | MADRID (28) | 02/10/2026 |
| Shizuoka Mokko Co., Ltd. | 130970213 | Soc. etrangere | Yoshida-cho, Haibara-gun, Shizuoka (42) | 02/10/2026 |
| Nutrix Entofeed SL | 130967912 | Soc. etrangere | 03689 Agost | 02/10/2026 |
| COCCO HAIR PROFESSIONAL, LLC | 130967870 | Soc. etrangere | Warrensville Heights | 02/10/2026 |
| SHENZHEN DINGMI KEJI YOUXIANGONGSI | 130967813 | Soc. etrangere | ShenZhen | 02/10/2026 |
| yiwushitanhaomaoyiyouxiangongsi | 130967797 | Soc. etrangere | zhejiangsheng | 02/10/2026 |
| Dongguan Miaoge ElectronicTechnologyLimitedcompany | 130967623 | Soc. etrangere | Guangdong Province | 02/10/2026 |
| hangzhousanuofannidianzishangwuyouxiangongsi | 130967615 | Soc. etrangere | hangzhoushi,zhejiang | 02/10/2026 |
| GKHAIR LLC | 130967516 | Soc. etrangere | Kingstown (VC) | 02/10/2026 |
| TAFD | 130967045 | SARL | Curley (21) | 02/10/2026 |
| LITTLE PINK ELEPHANT LIMITED | 130963929 | Soc. etrangere | HONGKONG (99) | 02/10/2026 |
| HUIZHOU LIANHE QICHUANG TRADING CO., LTD | 130963895 | Soc. etrangere | Huizhou (51) | 02/10/2026 |
| VENTURE GLOBAL TRADING LIMITED | 130962830 | Soc. etrangere | HONGKONG (99) | 02/10/2026 |
| STRATOMART GLOBAL LIMITED | 130962723 | Soc. etrangere | HONGKONG (00) | 02/10/2026 |
| XIANNINGSHIZHAOLUSHANGMAOYOUXIANGONGSI | 130962681 | Soc. etrangere | Xianning (43) | 02/10/2026 |
| SHENZHENSHIRUNYOUFENGKEJIYOUXIANGONGSI | 130962319 | Soc. etrangere | Shenzhen (51) | 02/10/2026 |
| THIERS ENTREPRISE | 130961691 | SAS | Arras (62) | 02/10/2026 |
| HUIZONG HONG KONG TECHNOLOGY LIMITED | 130961584 | Soc. etrangere | HONGKONG (99) | 02/10/2026 |
| LINKBRIDGE TECH LIMITED | 130961527 | Soc. etrangere | HONGKONG (00) | 02/10/2026 |
| DES TERROIRS A LA VIGNE | 130953433 | SARL | Vimoutiers (61) | 02/10/2026 |
| PLAYWELL TRADING LTD | 130945090 | Soc. etrangere | BELFAST NORTHERN IRELAND (BT) | 02/10/2026 |
| ATEX | 130944622 | SAS | Septèmes-les-Vallons (13) | 02/10/2026 |
| XINGTAIANGTAIWANGLUOKEJIYOUXIANGONGSI | 130943467 | Soc. etrangere | Xingtai (05) | 02/10/2026 |
| HEFEIOUBAIMAOYIYOUXIANGONGSI | 130943293 | Soc. etrangere | Hefei (23) | 02/10/2026 |
| JININGCHEWANGMAOYIYOUXIANGONGSI | 130943236 | Soc. etrangere | Jining (27) | 02/10/2026 |
| CHAINLINK FUTURE CO., LIMITED | 130943186 | Soc. etrangere | Hongkong (99) | 02/10/2026 |
| SHENZHEN FANGQINGSONG TECHNOLOGY CO., LTD | 130943095 | Soc. etrangere | Shenzhen (51) | 02/10/2026 |
| SHENZHENSHIYOUWEIJIAXINGUOJIMAOYIYOUXIANGONGSI | 130943012 | Soc. etrangere | Shenzhen (51) | 02/10/2026 |
| YuLinShiJianChengGongChengJiXieYouXianGongSi | 130942949 | Soc. etrangere | Yu Lin Guang Xi | 02/10/2026 |
| HYPER WEAR INC. | 130942659 | Soc. etrangere | Austin | 02/10/2026 |
| HONG KONG HUANLANG YIXING E-COMMERCE LIMITED | 130942485 | Soc. etrangere | Hongkong (99) | 02/10/2026 |
| ZECHEN XINGYAO LIMITED | 130942212 | Soc. etrangere | Hongkong (99) | 02/10/2026 |
| ZOUCHENGXIEFASHANGMAOYOUXIANGONGSI | 130941388 | Soc. etrangere | Jining (27) | 02/10/2026 |
| GUANGZHOUQINYANMAOYIYOUXIANGONGSI | 130941354 | Soc. etrangere | Guangzhou (51) | 02/10/2026 |
| HOI FUNG DAILY GOODS LIMITED | 130941339 | Soc. etrangere | Hongkong (99) | 02/10/2026 |
| ZHUSHANXIANLIANTIANSHANGMAOYOUXIANGONGSI | 130941180 | Soc. etrangere | Shiyan (44) | 02/10/2026 |
| BCD BRUMENN | 130941065 | SAS | Landivisiau (29) | 02/10/2026 |
| ZHIJIANGSHIXIAOXIUSHANGMAOYOUXIANGONGSI | 130940877 | Soc. etrangere | Yichang (44) | 02/10/2026 |
| bazhonglanhuikejiyouxiangongsi | 130940554 | Soc. etrangere | bazhong | 02/10/2026 |
| Mia&Coco GmbH | 130939903 | Soc. etrangere | Aichwald (73) | 02/10/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Créer ma société →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).