
1 637 SASU ont ete creees dans les Pyrenees-Atlantiques (64) ces 12 derniers mois, dont 86 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| LAKAL Building | 102589918 | SAS | Pau (64) | 18/04/2026 |
| ASL PETIT | 103847877 | SAS | Pau (64) | 17/04/2026 |
| IMR Foncière | 103847323 | SAS | Biarritz (64) | 17/04/2026 |
| JADE PAGODA | 103837712 | SAS | Orthez (64) | 17/04/2026 |
| Arnas Holding | 103830758 | SAS | Astis (64) | 17/04/2026 |
| IArche Labs | 103826897 | SAS | Bayonne (64) | 17/04/2026 |
| HOLDING TC | 103797502 | SAS | Pau (64) | 17/04/2026 |
| Cazern | 103736104 | SAS | Anglet (64) | 17/04/2026 |
| NH AUTO | 103609004 | SAS | Biarritz (64) | 17/04/2026 |
| Vitamine | 103594875 | SAS | Anglet (64) | 17/04/2026 |
| SAS Bèra Broche | 103577813 | SAS | Saint-Castin (64) | 17/04/2026 |
| JAFRAN | 103758272 | SAS | Nay (64) | 16/04/2026 |
| CM STUDIOS | 103641882 | SAS | Biarritz (64) | 16/04/2026 |
| Waou Care | 103617379 | SAS | Saint-Jean-de-Luz (64) | 16/04/2026 |
| ALDU Agency | 103602074 | SAS | Bayonne (64) | 16/04/2026 |
| HARTEZA | 103595849 | SAS | Bayonne (64) | 16/04/2026 |
| Aïtora | 103763264 | SAS | Saint-Pierre-d'Irube (64) | 15/04/2026 |
| TERRALUDIS -SYSTEMS | 103734620 | SAS | Sault-de-Navailles (64) | 15/04/2026 |
| Rcook | 103708343 | SAS | Gelos (64) | 15/04/2026 |
| Fractal Edge Analytics | 103648572 | SAS | Asson (64) | 15/04/2026 |
| Layer | 103572236 | SAS | Biarritz (64) | 15/04/2026 |
| DOUBEY GESTION | 103571832 | SAS | Lahonce (64) | 15/04/2026 |
| QUARTZ ASSOCIES | 103517447 | SAS | Biarritz (64) | 15/04/2026 |
| OHANA MOTOS | 103331872 | SAS | Ascain (64) | 15/04/2026 |
| Panzo Club | 103572293 | SAS | Bidart (64) | 14/04/2026 |
| Milandes Santé | 103565537 | SAS | Bayonne (64) | 14/04/2026 |
| MDB DELATTRE | 103565446 | SAS | Bayonne (64) | 14/04/2026 |
| BAYONNE CLEAN | 103527008 | SAS | Boucau (64) | 14/04/2026 |
| VIN BERGEROU | 103569257 | SAS | Biarritz (64) | 13/04/2026 |
| LAUMETAL | 103565826 | SAS | Mouguerre (64) | 13/04/2026 |
| Spokable | 103541546 | SAS | Biarritz (64) | 13/04/2026 |
| MAESTRACCI INVEST | 103541116 | SAS | Urcuit (64) | 13/04/2026 |
| MELVILLE | 103533352 | SAS | Saint-Jean-de-Luz (64) | 13/04/2026 |
| GROUPE ERROTA | 103516175 | SAS | Cambo-les-Bains (64) | 13/04/2026 |
| INOE | 103425526 | SAS | Bayonne (64) | 13/04/2026 |
| ETXEAN ONIK | 102796539 | SAS | Anglet (64) | 13/04/2026 |
| E2CT | 103527909 | SAS | Nousty (64) | 10/04/2026 |
| La Pelegrina | 103515169 | SAS | Cuqueron (64) | 10/04/2026 |
| DAISY STUDIO | 103503058 | SAS | Boueilh-Boueilho-Lasque (64) | 10/04/2026 |
| AV GROUP | 103498622 | SAS | Biarritz (64) | 10/04/2026 |
| LAVERIE BLANCPIGNON | 103480984 | SAS | Anglet (64) | 10/04/2026 |
| COPRAVIA | 103475190 | SAS | Lescar (64) | 10/04/2026 |
| R-EM | 103436150 | SAS | Ustaritz (64) | 10/04/2026 |
| Haizea Clim | 102403540 | SAS | Anglet (64) | 10/04/2026 |
| VIDOUZE HOLDING | 103425203 | SAS | Ascain (64) | 09/04/2026 |
| TRESSIER | 103392353 | SAS | Bassussarry (64) | 09/04/2026 |
| COTE B | 103376786 | SAS | Biarritz (64) | 09/04/2026 |
| BEFOBA 64 | 103331468 | SAS | Urcuit (64) | 09/04/2026 |
| JUX | 103279352 | SAS | Saint-Pée-sur-Nivelle (64) | 09/04/2026 |
| PIERRE CAMBORDE | 103024352 | SAS | Bielle (64) | 09/04/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →